850 cafes discovered across 26 districts · Last scan: 2026-05-17T21:47
| Name | District | Category | Brand | Rating | Reviews | Stress Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AND COFFEE - & COFFEE | Al-Aqiq | Local | — | 4.4 | 850 | ✅ |
| Ashjar cafe Al Qirawan | أشجار كافيه القيروان | Al-Aqiq | Local | — | 4.7 | 2078 | ✅ |
| CAF LAB I Al Qairawan | Al-Aqiq | Local | — | 4.5 | 600 | ✅ |
| Caffeination | Al-Aqiq | Local | — | 4.5 | 216 | ✅ |
| Coffee Address | عنوان القهوة | Al-Aqiq | Specialty | — | 4.0 | 1978 | ✅ |
| Coffee Side كوفي سايد | Al-Aqiq | Local | — | 4.8 | 259 | ✅ |
| DAN CAFE | Al-Aqiq | Local | — | 4.6 | 99 | ✅ |
| Daily Habit - ديلي هابت | Al-Aqiq | Local | — | 4.8 | 295 | ✅ |
| Drip | Al-Aqiq | Specialty | — | 4.7 | 262 | ✅ |
| Drive coffee | Al-Aqiq | Drive | — | 4.4 | 349 | ✅ |
| FOR COFFEE ROASTERS | Al-Aqiq | Specialty | — | 4.6 | 405 | ✅ |
| Haseel cafe & bakery | Al-Aqiq | Local | — | 4.6 | 1035 | ✅ |
| INTOMORE COFFEE | Al-Aqiq | Local | — | 4.6 | 473 | ✅ |
| Jaam coffee ( Padel Masters Court ) | Al-Aqiq | Local | — | 5.0 | 8 | ✅ |
| LLABATE Speciality Coffee | Al-Aqiq | Specialty | — | 4.5 | 2181 | ✅ |
| Lamm café | Al-Aqiq | Local | — | 4.1 | 897 | ✅ |
| Liger cafe لايقر كافيه | Al-Aqiq | Local | — | 4.6 | 655 | ✅ |
| MELIORA CAFE | Al-Aqiq | Local | — | 4.8 | 260 | ✅ |
| Mass cafe | Al-Aqiq | Local | — | 4.5 | 32 | ✅ |
| Mio caffe | Al-Aqiq | Local | — | 4.4 | 366 | ✅ |
| Munat Cafe | Al-Aqiq | Local | — | 4.5 | 611 | ✅ |
| Namq cafe | Al-Aqiq | Local | — | 4.3 | 11043 | ✅ |
| Noma Speciality coffee I نوما القيروان | Al-Aqiq | Specialty | — | 4.7 | 165 | ✅ |
| OUIA | Al-Aqiq | Local | — | 4.4 | 1655 | ✅ |
| REZONE COFFEE | Al-Aqiq | Local | — | 4.8 | 103 | ✅ |
| Wooden coffee | Al-Aqiq | Local | — | 4.7 | 9 | ✅ |
| nap | Al-Aqiq | Local | — | 4.4 | 1450 | ✅ |
| انجويد مطعم ومقهى _Enjoyed Resto café | Al-Aqiq | Local | — | 4.8 | 930 | ✅ |
| سايبرس قهوة و محمصة | Al-Aqiq | Specialty | — | 4.6 | 744 | ✅ |
| قهوة سلام | Salam Cafe | Al-Aqiq | Local | — | 4.6 | 259 | ✅ |
| محمصة اوتو O2 cafe | Al-Aqiq | Specialty | — | 4.5 | 219 | ✅ |
| مرقاب قهوة سعودية - شاهي | Al-Aqiq | Local | — | 4.8 | 14 | ✅ |
| نقوة قهوة مختصة | NEGWAH | Al-Aqiq | Specialty | — | 4.9 | 143 | ✅ |
| نَاي specialty coffee | Al-Aqiq | Specialty | — | 5.0 | 7 | ✅ |
| وودن كوفي | Wooden coffee | Al-Aqiq | Local | — | 4.4 | 361 | ✅ |
| Barista Gallery | Al-Aziziyah | Local | — | 4.8 | 510 | ✅ |
| Big Shot coffee | Al-Aziziyah | Local | — | 4.8 | 281 | ✅ |
| Carpe Diem Café - Paris | Al-Aziziyah | Local | — | 4.4 | 1358 | ✅ |
| Coffee Address | عنوان القهوة | Al-Aziziyah | Chain | — | 4.1 | 4148 | ✅ |
| Cuvée Noire - Forum des Halles - Coffee Shop | Al-Aziziyah | Local | — | 4.8 | 208 | ✅ |
| Fox coffee | Al-Aziziyah | Local | — | — | — | ✅ |
| Happy Village Lounge | Al-Aziziyah | Local | — | 5.0 | 37 | ✅ |
| Melanie Cafe ملاني كافيه | Al-Aziziyah | Local | — | 2.8 | 15 | ✅ |
| Motors Coffee | Al-Aziziyah | Specialty | — | 4.4 | 1801 | ✅ |
| Muhjah Cafe | Al-Aziziyah | Local | — | 4.7 | 1093 | ✅ |
| PIADiNE | Al-Aziziyah | Local | — | 4.0 | 535 | ✅ |
| Sakaf Cafe | Al-Aziziyah | Local | — | 4.5 | 785 | ✅ |
| Star Sky Coffee | Al-Aziziyah | Local | — | 5.0 | 2 | ✅ |
| Syvet Coffee | Al-Aziziyah | Local | — | 4.9 | 70 | ✅ |
| Tanat - Victoria | Al-Aziziyah | Local | — | 4.7 | 425 | ✅ |
| Terres de Café | Al-Aziziyah | Local | — | 4.7 | 1225 | ✅ |
| The Coffee | Al-Aziziyah | Local | — | 4.8 | 60 | ✅ |
| Unique Drip Cafe | Al-Aziziyah | Specialty | — | 4.5 | 648 | ✅ |
| VELU | Specialty coffee فيلو | قهوة مختصة | Al-Aziziyah | Specialty | — | 4.6 | 200 | ✅ |
| WAY COFFEE | Al-Aziziyah | Local | — | 4.4 | 249 | ✅ |
| Yaz Salads & Coffee | Al-Aziziyah | Local | — | 4.9 | 59 | ✅ |
| جاما كافيه | Al-Aziziyah | Local | — | 4.3 | 273 | ✅ |
| شاي وكرك الكيف | Al-Aziziyah | Local | — | 4.9 | 201 | ✅ |
| صهوة البن | قهوة مختصة | Al-Aziziyah | Specialty | — | 4.8 | 164 | ✅ |
| فوت محمصة و قهوة مختصه | Al-Aziziyah | Specialty | — | 4.6 | 197 | ✅ |
| قهوة بروود | Al-Aziziyah | Local | — | 4.9 | 326 | ✅ |
| قهوة رووف - Roof coffee | Al-Aziziyah | Local | — | 4.7 | 641 | ✅ |
| قهوة معيار | Al-Aziziyah | Local | — | 4.7 | 189 | ✅ |
| كايروكي كافيه Cairokee Coffee | Al-Aziziyah | Local | — | 4.4 | 95 | ✅ |
| لمه (قهوه مختصه) LAMMAH CAFE | Al-Aziziyah | Specialty | — | 4.5 | 314 | ✅ |
| ماي فرند كافيه | Al-Aziziyah | Local | — | 4.6 | 42 | ✅ |
| مقهى ومحمصة حي | Al-Aziziyah | Specialty | — | 4.4 | 604 | ✅ |
| مقهي الكوب الرمادي Gray Mug | Al-Aziziyah | Local | — | 4.5 | 89 | ✅ |
| مقهي قمه الكيف | Al-Aziziyah | Local | — | 4.3 | 36 | ✅ |
| واجهة الكيف MooD lNTERFACE قهوه مختصة | Al-Aziziyah | Specialty | — | 4.5 | 58 | ✅ |
| 24Cafe | Al-Badr | Local | — | 4.1 | 207 | ✅ |
| 4Cups Coffee | فوركبز كوفي | Al-Badr | Specialty | — | 5.0 | 2 | ✅ |
| CAFE - | Al-Badr | Local | — | 4.1 | 395 | ✅ |
| Coffee Address | عنوان القهوة | Al-Badr | Specialty | — | 4.3 | 540 | ✅ |
| Idmi Coffee Roasting Co. Warehouse | Al-Badr | Specialty | — | 4.2 | 5 | ✅ |
| Java cafe | Al-Badr | Local | — | 4.5 | 350 | ✅ |
| KF Coffee | Al-Badr | Local | — | 4.7 | 434 | ✅ |
| KON Cafe | Al-Badr | Local | — | 4.9 | 134 | ✅ |
| Motors Coffee | Al-Badr | Specialty | — | 4.4 | 1801 | ✅ |
| Neema Cafe | نيمة كافيه | Al-Badr | Local | — | 4.6 | 127 | ✅ |
| Roast & Toast - Speciality Coffee | Al-Badr | Specialty | — | 4.9 | 277 | ✅ |
| SOOL COFFEE | قهوة صول | Al-Badr | Local | — | 4.9 | 46 | ✅ |
| TREND117 Coffee | كافيه ترند 117 | Al-Badr | Local | — | 4.7 | 334 | ✅ |
| Tanat - Victoria | Al-Badr | Local | — | 4.7 | 425 | ✅ |
| Tawla Plus Cafe كافية طاولة بلس | Al-Badr | Local | — | 4.5 | 53 | ✅ |
| Third Place Specialty coffee | Al-Badr | Specialty | — | 4.4 | 93 | ✅ |
| sama cafe | Al-Badr | Local | — | 4.5 | 377 | ✅ |
| اوبا كافيه لاونج|oppa cafe lounge | Al-Badr | Local | — | 4.5 | 364 | ✅ |
| باکستانی بوفیه | Al-Badr | Local | — | 4.6 | 7 | ✅ |
| تيل للقهوة المختصة | Teall coffee | Al-Badr | Specialty | — | 4.8 | 140 | ✅ |
| دار قهوة حي | Al-Badr | Local | — | 4.8 | 339 | ✅ |
| درايف كوفي | DRIVE COFFEE | Al-Badr | Drive | — | 4.4 | 257 | ✅ |
| سدف قهوة مختصة | Al-Badr | Specialty | — | 4.7 | 441 | ✅ |
| سما كافيه | SAMA CAFE قهوة مختصة | Al-Badr | Specialty | — | 4.6 | 477 | ✅ |
| سولو تريب قهوة مختصة | SOLO TRIP Specialty Coffee | Al-Badr | Specialty | — | 4.6 | 40 | ✅ |
| قهوة عابر | Al-Badr | Local | — | 4.6 | 65 | ✅ |
| كافيه وسط القاهرة بالعزيزية | Al-Badr | Local | — | 4.5 | 386 | ✅ |
| كوفي ذلون Cafe Tha Lon | Al-Badr | Local | — | 4.8 | 119 | ✅ |
| ماد كافيه Mad Cafe قهوة مختصة | Al-Badr | Specialty | — | 4.7 | 18 | ✅ |
| نيرا | قهوة يومية | Al-Badr | Local | — | 4.8 | 599 | ✅ |
| وسب كافيه | Al-Badr | Local | — | 4.8 | 93 | ✅ |
| وَقَار l قهوة مختصة | Al-Badr | Specialty | — | 4.6 | 976 | ✅ |
| 4Cups Coffee | فوركبز كوفي | Al-Batha | Specialty | — | 5.0 | 1 | ✅ |
| ASB Specialty coffee | Al-Batha | Specialty | — | 4.9 | 7 | ✅ |
| Atole cafe | Al-Batha | Local | — | 4.9 | 107 | ✅ |
| BR ONE Cafe | Al-Batha | Local | — | 4.2 | 19 | ✅ |
| Best coffee | Al-Batha | Local | — | 4.3 | 2134 | ✅ |
| Brew Berry Specialty Coffee | Al-Batha | Specialty | — | 4.7 | 29 | ✅ |
| Coffee | Al-Batha | Local | — | 4.5 | 2 | ✅ |
| Coffee Address | عنوان القهوة | Al-Batha | Specialty | — | 4.4 | 105 | ✅ |
| Coffee House-كافتيريا | Al-Batha | Local | — | 4.8 | 4 | ✅ |
| Coffee Roasters | Al-Batha | Specialty | — | 4.5 | 34 | ✅ |
| First Cup Coffee | Al-Batha | Local | — | 4.2 | 781 | ✅ |
| Haila Coffee | Al-Batha | Local | — | 4.8 | 913 | ✅ |
| Manfuha special cafe | Al-Batha | Local | — | 4.6 | 472 | ✅ |
| Mood Najdi Cafe مزاج نجدي | Al-Batha | Local | — | 4.7 | 18 | ✅ |
| P3 coffee shop | Al-Batha | Local | — | 4.8 | 22 | ✅ |
| SIPP COFFEE HOUSE, Riyadh | Al-Batha | Local | — | 5.0 | 8 | ✅ |
| Team Cafe | Al-Batha | Local | — | 5.0 | 26 | ✅ |
| The BUBBLE Tea - Café Français (Villagio Mall- Basement, Ground Floor & Food Court) | Al-Batha | Local | — | 4.7 | 381 | ✅ |
| Westin Cafe مقهى ويستن - Villagio Mall | Al-Batha | Local | — | 4.8 | 9 | ✅ |
| dr.CAFE King Saud Medical City- Pediatric | د.كيف الملك سعود الطبية - طب الأطفال | Al-Batha | Local | — | 4.7 | 89 | ✅ |
| golden pot | Al-Batha | Local | — | 4.6 | 809 | ✅ |
| رايش كافيه | Al-Batha | Local | — | 4.5 | 316 | ✅ |
| قهوة الأصيل | Al-Batha | Local | — | 4.2 | 2448 | ✅ |
| قهوة باب شرقي | Al-Batha | Local | — | 4.1 | 1937 | ✅ |
| كافية الصحاب & companies cafe | Al-Batha | Local | — | 4.6 | 85 | ✅ |
| كافية باب القاهرة | Al-Batha | Local | — | 4.6 | 170 | ✅ |
| كافيه سهرة بحري لتقديم المشروبات | Al-Batha | Local | — | 4.7 | 24 | ✅ |
| لمة أصحاب coffee | Al-Batha | Local | — | 3.7 | 146 | ✅ |
| مجاز قهوة مختصة سِكَة الأطعمة (الزل) | Al-Batha | Specialty | — | 5.0 | 23 | ✅ |
| مرثد Speciality coffee | Al-Batha | Specialty | — | 4.5 | 46 | ✅ |
| 4Cups Coffee | فوركبز كوفي | Al-Dirah | Specialty | — | 5.0 | 1 | ✅ |
| ASB Specialty coffee | Al-Dirah | Specialty | — | 4.9 | 7 | ✅ |
| Atole cafe | Al-Dirah | Local | — | 4.9 | 107 | ✅ |
| Best coffee | Al-Dirah | Local | — | 4.3 | 2134 | ✅ |
| Coffee | Al-Dirah | Local | — | 4.5 | 2 | ✅ |
| Coffee Address | عنوان القهوة | Al-Dirah | Specialty | — | 4.4 | 105 | ✅ |
| Coffee House-كافتيريا | Al-Dirah | Local | — | 4.8 | 4 | ✅ |
| Coffee Roasters | Al-Dirah | Specialty | — | 4.5 | 34 | ✅ |
| Drive coffee | درايف كوفي | Al-Dirah | Drive | — | 4.3 | 291 | ✅ |
| Fast Coffee | Al-Dirah | Local | — | 4.3 | 12 | ✅ |
| First Cup Coffee | Al-Dirah | Local | — | 4.2 | 781 | ✅ |
| Haila Coffee | Al-Dirah | Local | — | 4.8 | 913 | ✅ |
| KF Coffee | Al-Dirah | Local | — | 4.7 | 434 | ✅ |
| KM | Al-Dirah | Local | — | 4.6 | 369 | ✅ |
| Manfuha special cafe | Al-Dirah | Local | — | 4.6 | 472 | ✅ |
| Rayna Coffee | Al-Dirah | Local | — | 5.0 | 3 | ✅ |
| SIPP COFFEE HOUSE, Riyadh | Al-Dirah | Local | — | 5.0 | 8 | ✅ |
| TREND117 Coffee | كافيه ترند 117 | Al-Dirah | Local | — | 4.7 | 334 | ✅ |
| Team Cafe | Al-Dirah | Local | — | 5.0 | 26 | ✅ |
| The BUBBLE Tea - Café Français (Villagio Mall- Basement, Ground Floor & Food Court) | Al-Dirah | Local | — | 4.7 | 381 | ✅ |
| Westin Cafe مقهى ويستن - Villagio Mall | Al-Dirah | Local | — | 4.8 | 9 | ✅ |
| أركان كافية | Al-Dirah | Local | — | 4.5 | 1593 | ✅ |
| الاكواب الخمسة | FIVE CUPS | Al-Dirah | Specialty | — | 4.7 | 361 | ✅ |
| رايش كافيه | Al-Dirah | Local | — | 4.5 | 316 | ✅ |
| سما كافيه | SAMA CAFE قهوة مختصة | Al-Dirah | Specialty | — | 4.6 | 477 | ✅ |
| فاء كافيه | Al-Dirah | Local | — | 4.8 | 258 | ✅ |
| قهوة الأصيل | Al-Dirah | Local | — | 4.2 | 2448 | ✅ |
| كافية باب القاهرة | Al-Dirah | Local | — | 4.6 | 170 | ✅ |
| كافيه سهرة بحري لتقديم المشروبات | Al-Dirah | Local | — | 4.7 | 24 | ✅ |
| كافيه وسط القاهرة بالعزيزية | Al-Dirah | Local | — | 4.5 | 386 | ✅ |
| لمة أصحاب coffee | Al-Dirah | Local | — | 3.7 | 146 | ✅ |
| مجاز قهوة مختصة سِكَة الأطعمة (الزل) | Al-Dirah | Specialty | — | 5.0 | 23 | ✅ |
| @ | CAFÉ - آت كافيه | Al-Hamra | Local | — | 4.6 | 1058 | ✅ |
| Aim | Al Malqa | Al-Hamra | Local | — | 4.4 | 1551 | ✅ |
| Ashjar Cafe Alaqiq (Roastery) | أشجار كافيه العقيق(محمصة) | Al-Hamra | Specialty | — | 4.7 | 1136 | ✅ |
| Ashjar cafe | Al-Hamra | Local | — | 4.4 | 9190 | ✅ |
| Ayten Coffee | Al-Hamra | Local | — | 4.9 | 23 | ✅ |
| Coffee Address | عنوان القهوة | Al-Hamra | Specialty | — | 5.0 | 16 | ✅ |
| Coffee Planet كوفي بلانيت | Al-Hamra | Local | — | 4.8 | 89 | ✅ |
| Haseel cafe & bakery | Al-Hamra | Local | — | 4.6 | 1035 | ✅ |
| Kulma specialty coffee | Al-Hamra | Specialty | — | 5.0 | 11 | ✅ |
| Lamm café | Al-Hamra | Local | — | 4.1 | 897 | ✅ |
| Namq cafe | Al-Hamra | Local | — | 4.3 | 11043 | ✅ |
| Noma Speciality coffee I نوما القيروان | Al-Hamra | Specialty | — | 4.7 | 165 | ✅ |
| ONDA Speciality Coffee | Al-Hamra | Specialty | — | 4.6 | 61 | ✅ |
| REZONE COFFEE | Al-Hamra | Local | — | 4.8 | 103 | ✅ |
| Reboot cafe ( coffee & Tea ) | Al-Hamra | Local | — | 4.8 | 1337 | ✅ |
| Shovel Roastery | Al-Hamra | Specialty | — | 4.5 | 1876 | ✅ |
| TAD Coffee | قهوة طاد | Al-Hamra | Local | — | 4.9 | 129 | ✅ |
| Taim Specialty Coffee | Al-Hamra | Specialty | — | 4.6 | 1886 | ✅ |
| Tarfh Coffee & Bakery | Al-Hamra | Local | — | 4.4 | 773 | ✅ |
| Velvet mood coffee shop مقهي فيلفيت مودي | Al-Hamra | Local | — | 4.8 | 128 | ✅ |
| Y97 - Specialty Coffee | Al-Hamra | Specialty | — | 4.7 | 1002 | ✅ |
| caffea | Al-Hamra | Local | — | 4.5 | 174 | ✅ |
| dr.CAFE Aqiq Park | د.كيف حديقة العقيق | Manual Brew | Al-Hamra | Specialty | — | 4.7 | 115 | ✅ |
| أوزا كافيه Oaza cafe | Al-Hamra | Local | — | 4.6 | 548 | ✅ |
| انجويد مطعم ومقهى _Enjoyed Resto café | Al-Hamra | Local | — | 4.8 | 930 | ✅ |
| ثري كوفي شوب | THRE coffee shop | Al-Hamra | Local | — | 4.9 | 49 | ✅ |
| ذا كوفي كنجدوم | Al-Hamra | Local | — | 4.9 | 192 | ✅ |
| سايبرس قهوة و محمصة | Al-Hamra | Specialty | — | 4.6 | 744 | ✅ |
| عبق | Al-Hamra | Local | — | 4.0 | 1978 | ✅ |
| قهويني - Qahwiny Saudi Coffee | Al-Hamra | Local | — | 4.7 | 29 | ✅ |
| محمصة اوتو O2 cafe | Al-Hamra | Specialty | — | 4.5 | 219 | ✅ |
| مركن (قهوة مختصة) | Al-Hamra | Specialty | — | 4.7 | 102 | ✅ |
| مقهى ومحمصة كوفيكا | Al-Hamra | Specialty | — | 4.6 | 775 | ✅ |
| مقهى ومحمصة وودز (الياسمين) | (WOODS Cafe and Roastery (Al Yasmin | Al-Hamra | Specialty | — | 4.7 | 5528 | ✅ |
| Coffee Address | عنوان القهوة | Al-Izdihar | Specialty | — | 4.4 | 340 | ✅ |
| Crafted Visual Cafe كرافتد فيزوال كافيه | Al-Izdihar | Specialty | — | 5.0 | 21 | ✅ |
| Haseed Roaster | محمصة حصيد | Al-Izdihar | Specialty | — | 4.5 | 1048 | ✅ |
| Jadeel coffee | Al-Izdihar | Local | — | 4.4 | 144 | ✅ |
| Lonxa coffee | Al-Izdihar | Local | — | 5.0 | 2 | ✅ |
| ON OFF Coffee | اون اوف كوفي | Al-Izdihar | Local | — | 4.5 | 2508 | ✅ |
| Rimthan + Coffee | قهوة رمثان | Al-Izdihar | Local | — | 4.6 | 315 | ✅ |
| VASE Cafe | Al-Izdihar | Local | — | 4.7 | 830 | ✅ |
| View Cafe | Al-Izdihar | Local | — | 4.6 | 445 | ✅ |
| Wooden Coffee - مقهى وودن | Al-Izdihar | Local | — | 4.8 | 148 | ✅ |
| Woro Coffee & Chapter | Al-Izdihar | Local | — | 4.7 | 326 | ✅ |
| Zezo’s speciality coffee | Al-Izdihar | Specialty | — | 5.0 | 1 | ✅ |
| after taste speciality coffee | Al-Izdihar | Specialty | — | 4.7 | 697 | ✅ |
| dr.CAFE AS Shuhada, Granada | بغلف كورنر د.كيف الشهداء، غرناطة| Hybrid V12 Station | Al-Izdihar | Local | — | 4.4 | 1969 | ✅ |
| dr.CAFE Al Khaleej Park | د.كيف حديقة الخليج | Manual Brew | Al-Izdihar | Specialty | — | 4.8 | 43 | ✅ |
| جارو قهوة مختصة | JARO Cafe | Al-Izdihar | Specialty | — | 4.9 | 188 | ✅ |
| سرمديه قهوة مختصه | Al-Izdihar | Specialty | — | 4.8 | 132 | ✅ |
| شهق قهوة مختصة | Al-Izdihar | Specialty | — | 4.6 | 295 | ✅ |
| ضحل قهوة مختصة | Al-Izdihar | Specialty | — | 4.9 | 76 | ✅ |
| غزالة كافيه | قهوة مختصة | Al-Izdihar | Specialty | — | 4.7 | 355 | ✅ |
| فازة قهوة مختصة | Al-Izdihar | Specialty | — | 4.9 | 369 | ✅ |
| كافيه لحظة لقى | Al-Izdihar | Local | — | 4.6 | 42 | ✅ |
| كورد - قهوة يومية | chord - daily coffee | Al-Izdihar | Local | — | 4.5 | 8 | ✅ |
| كورد قهوة يومية Cord Cafe | Al-Izdihar | Local | — | 4.6 | 32 | ✅ |
| محمصة هدب للقهوة المختصة Hadab Roastery for Specialty Coffee | Al-Izdihar | Specialty | — | 4.8 | 111 | ✅ |
| محمصة ومقهى وعاء | Pot Roastery | Al-Izdihar | Specialty | — | 4.7 | 251 | ✅ |
| 44x specialty coffee | Al-Malaz | Specialty | — | 4.5 | 613 | ✅ |
| ASB Specialty coffee | Al-Malaz | Specialty | — | 4.9 | 7 | ✅ |
| Address coffee | Al-Malaz | Local | — | 5.0 | 3 | ✅ |
| Al Mas Mini Mart & Coffee Shop | Al-Malaz | Local | — | 4.9 | 33 | ✅ |
| B Cafe | Al-Malaz | Local | — | 4.5 | 460 | ✅ |
| Brew Berry Specialty Coffee | Al-Malaz | Specialty | — | 4.7 | 29 | ✅ |
| CANDOUR CAFE | Al-Malaz | Local | — | 4.5 | 452 | ✅ |
| Coffee | Al-Malaz | Local | — | 4.5 | 2 | ✅ |
| Coffee Address | عنوان القهوة | Al-Malaz | Specialty | — | 4.7 | 14 | ✅ |
| Cusina Cafe | Al-Malaz | Local | — | 4.5 | 27 | ✅ |
| ERA | Al-Malaz | Local | — | 4.3 | 611 | ✅ |
| Ezz Coffee | Al-Malaz | Local | — | 4.3 | 760 | ✅ |
| Hazzah Coffee | Al-Malaz | Local | — | 4.7 | 1225 | ✅ |
| IDMI COFFEE | Al-Malaz | Local | — | 4.5 | 1588 | ✅ |
| Lasani Cafe | مقهى لاثاني | Al-Malaz | Local | — | 4.4 | 133 | ✅ |
| Meer Lounge Cafe | Al-Malaz | Local | — | 4.6 | 1021 | ✅ |
| Muhjah Cafe | Al-Malaz | Local | — | 4.7 | 1093 | ✅ |
| OSMO | speciality coffee | Al-Malaz | Specialty | — | 4.8 | 103 | ✅ |
| SEVEN LOUNGE (From Dubai to Riyadh) | Al-Malaz | Local | — | 4.1 | 62 | ✅ |
| SIPP COFFEE HOUSE, Riyadh | Al-Malaz | Local | — | 5.0 | 8 | ✅ |
| Team Cafe | Al-Malaz | Local | — | 5.0 | 26 | ✅ |
| The BUBBLE Tea - Café Français (Villagio Mall- Basement, Ground Floor & Food Court) | Al-Malaz | Local | — | 4.7 | 381 | ✅ |
| Toledo.coffe | Al-Malaz | Local | — | 4.2 | 246 | ✅ |
| Walnut Wood Coffee | Al-Malaz | Local | — | 4.5 | 706 | ✅ |
| Westin Cafe مقهى ويستن - Villagio Mall | Al-Malaz | Local | — | 4.8 | 9 | ✅ |
| golden pot | Al-Malaz | Local | — | 4.6 | 809 | ✅ |
| temper cafe | Al-Malaz | Local | — | 4.6 | 641 | ✅ |
| جزوة قهوة مختصة | Al-Malaz | Specialty | — | 4.4 | 1236 | ✅ |
| دكتور كافي | Al-Malaz | Local | — | 4.3 | 75 | ✅ |
| عنقاء | قهوة مختصّة | Al-Malaz | Specialty | — | 4.8 | 848 | ✅ |
| مقهى فنجان الهيف والكيف لتقديم المشروبات | Al-Malaz | Local | — | 4.3 | 250 | ✅ |
| 4Cups Coffee | فوركبز كوفي | Al-Malqa | Specialty | — | 5.0 | 4 | ✅ |
| 74 Lounge & Specialty coffee | Al-Malqa | Specialty | — | 4.7 | 908 | ✅ |
| 9Oz COFFEE | Al-Malqa | Local | — | 4.7 | 19 | ✅ |
| AND COFFEE - & COFFEE | Al-Malqa | Local | — | 4.4 | 850 | ✅ |
| Bonne Chance | بون تشانس - Speciality Coffee & Roastery | Al-Malqa | Specialty | — | 4.8 | 178 | ✅ |
| Breeze Coffee | Al-Malqa | Local | — | 4.7 | 403 | ✅ |
| Brewzy Cafe بروزي كافيه | Al-Malqa | Specialty | — | 4.8 | 71 | ✅ |
| CAF LAB | Al Narjis | Al-Malqa | Local | — | 4.3 | 167 | ✅ |
| Coffee Address | عنوان القهوة | Al-Malqa | Specialty | — | 4.1 | 328 | ✅ |
| Crops | Al-Malqa | Local | — | 4.5 | 1222 | ✅ |
| Drive coffee | Al-Malqa | Drive | — | 4.4 | 349 | ✅ |
| Farmer Hat Coffee Shop | Al-Malqa | Local | — | 4.5 | 125 | ✅ |
| Hamra | Al-Malqa | Local | — | 4.8 | 708 | ✅ |
| JFN Coffee | Al-Malqa | Local | — | 4.9 | 30 | ✅ |
| Java Cafe | Al-Malqa | Local | — | 4.3 | 485 | ✅ |
| KUFE || كيوف | Al-Malqa | Local | — | 4.7 | 214 | ✅ |
| Opal Coffee House | Al-Malqa | Local | — | 4.7 | 334 | ✅ |
| RYM rhythm coffee | Al-Malqa | Local | — | 4.7 | 252 | ✅ |
| Ree Café - ري كافيه | Al-Malqa | Local | — | 4.6 | 343 | ✅ |
| Rove coffee | قهوة روڤ | Al-Malqa | Local | — | 4.7 | 351 | ✅ |
| Volume Coffee Roasters | Al-Malqa | Specialty | — | 4.3 | 784 | ✅ |
| Wooden coffee | وودن كوفي | Al-Malqa | Local | — | 5.0 | 1 | ✅ |
| graph | Al-Malqa | Local | — | 4.3 | 898 | ✅ |
| jadan cafe | Al-Malqa | Local | — | 4.4 | 357 | ✅ |
| nuviq | Al-Malqa | Local | — | 4.6 | 360 | ✅ |
| سايبرس قهوة و محمصة | Al-Malqa | Specialty | — | 4.6 | 744 | ✅ |
| موطن زمان للقهوة العربية - حي العارض | Al-Malqa | Local | — | 4.8 | 947 | ✅ |
| نوساوند النرجس NOSOUND | Al-Malqa | Local | — | 4.8 | 93 | ✅ |
| وثر قهوة مختصة واكثر | Al-Malqa | Specialty | — | 4.5 | 249 | ✅ |
| A CAFE | Al-Murabba | Local | — | 4.8 | 16 | ✅ |
| ASB Specialty coffee | Al-Murabba | Specialty | — | 4.9 | 7 | ✅ |
| ATRIUM CAFE | Al-Murabba | Local | — | 4.3 | 92 | ✅ |
| Al Mas Mini Mart & Coffee Shop | Al-Murabba | Local | — | 4.9 | 33 | ✅ |
| B Cafe | Al-Murabba | Local | — | 4.5 | 460 | ✅ |
| Batch 89 Cafe | Al-Murabba | Local | — | 4.9 | 111 | ✅ |
| Best coffee | Al-Murabba | Local | — | 4.3 | 2134 | ✅ |
| Brew Berry Specialty Coffee | Al-Murabba | Specialty | — | 4.7 | 29 | ✅ |
| CANDOUR CAFE | Al-Murabba | Local | — | 4.5 | 452 | ✅ |
| CBS Coffee LAB and Cafe | Al-Murabba | Specialty | — | 5.0 | 6 | ✅ |
| Coffee | Al-Murabba | Local | — | 4.5 | 2 | ✅ |
| Coffee Address | عنوان القهوة | Al-Murabba | Specialty | — | 4.4 | 105 | ✅ |
| Coffee boutique | Al-Murabba | Local | — | 4.4 | 39 | ✅ |
| Cozy Corner Cafe | Al-Murabba | Local | — | 4.6 | 16 | ✅ |
| Ezz Coffee | Al-Murabba | Local | — | 4.3 | 760 | ✅ |
| First Cup Coffee | Al-Murabba | Local | — | 4.2 | 781 | ✅ |
| First Series Coffee | Al-Murabba | Local | — | 4.7 | 431 | ✅ |
| Flame Roaster | Al-Murabba | Specialty | — | 4.9 | 25 | ✅ |
| GAHWA | Al-Murabba | Local | — | 4.0 | 1062 | ✅ |
